Lobby
/
Overview
/
Buka : 14:00
Tutup : 13:30
09 Jul
buka
SD
3111
SYDNEYPOOLS
Overview
Hari | Tanggal | Periode | Prize |
---|---|---|---|
Selasa | 08 Jul 25 | SD 3111 | 8004 |
Minggu | 06 Jul 25 | SD 3109 | 3101 |
Sabtu | 05 Jul 25 | SD 3108 | 4283 |
Jumat | 04 Jul 25 | SD 3107 | 2077 |
Kamis | 03 Jul 25 | SD 3106 | 2915 |
Rabu | 02 Jul 25 | SD 3105 | 5497 |
Selasa | 01 Jul 25 | SD 3104 | 3685 |
Senin | 30 Jun 25 | SD 3103 | 2465 |
Minggu | 29 Jun 25 | SD 3102 | 9023 |
Sabtu | 28 Jun 25 | SD 3101 | 2731 |
Statistik
Terbanyak
Terkecil
As
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2X
0X
9X
7X
5X
1X
1X
2X
2X
1X
Kop
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
5X
4X
2X
4X
3X
2X
2X
2X
2X
4X
Kepala
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6X
2X
5X
5X
0X
4X
1X
2X
3X
2X
Ekor
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1X
3X
4X
3X
2X
3X
6X
5X
1X
2X